CẦN XÁC ĐỊNH RÕ SIM GHÉP ĐANG SỬ DỤNG ĐỂ TRÁNH NHẬP IMSI SAISim ghép Pro tự động hóa – ver 1.8 | Sim Ghép Heicard
Phone 5 5s 5 6p (kể cả cái cao hơn) Nếu sản phẩm công nghệ là nhà mạng di động AT&T , japan KDDI (AU) thì cho vào ghép nhằm nó tự làm việc không đề nghị nhập imsi. (một số trường hợp Japan KDDI (AU) buộc phải bấm active lại lần đầu)US GSM/VZW N61/N56 cho vô active lần đầu mang lại nó không bắt buộc chọn bên mạng luôn luôn kể cả iphone 5 5s 5 6p… (vì bản thân nó đồng ý 3 bên mạng trong các số ấy có at&t, sprint, t-mobile)BẢNG IMSI cho SIM PRO tự động VER 1.6
Phone 5 5s 5 6p (kể cả dòng cao hơn) Nếu thiết bị là nhà mạng AT&T , nhật bản KDDI (AU) thì bỏ vào ghép nhằm nó tự thao tác làm việc không bắt buộc nhập imsi. (một số trường hợp Japan KDDI (AU) yêu cầu bấm active lại lần đầu)US GSM/VZW N61/N56 bỏ vô active lần đầu cho nó không cần chọn đơn vị mạng luôn kể cả iphone 5 5s 5 6p… (vì phiên bản thân nó gật đầu đồng ý 3 đơn vị mạng trong những số đó có at&t, sprint, t-mobile)Chú ý : khi ghép Sim Pro tự động hóa với máy cái thấp i Bạn đang xem: Mã imsi các nhà mạng
+ với sim ghép Pro auto ver 1.0-1.4 nhập IMSI 809 cùng 7 mã IMSI (Ví dụ: Canada Telus nhập imsi: 8093022200)+ cùng với sim ghép Pro tự động ver 1.5 và sim heicard nhập 7 số imsi bên dưới (Ví dụ: Canada Telus nhập imsi: 3022200), GID không tồn tại thì bỏ trống cùng bấm GỬI
Country | Carrier Name | IMSI1 | IMSI2 | Remark |
Albania | AMC | 2760111 | ||
Eagle Mobile | 2760311 | |||
Vodafone | 2760211 | |||
Algeria | Alge Tel | 6030111 | ||
Nedjma | 6030311 | |||
Orascom | 6030211 | |||
Andorra | Mobiland | 2130311 | ||
Angola | Unitel | 6310211 | ||
Anguilla | Cabl&wi | 3654011 | ||
Mossel | 3650511 | |||
Weblink | 3651011 | |||
Argentina | Claro | 7161003 | ||
Compala | 7161003 | |||
Compañia Telefonos Interior (CTI) | 7223101 | |||
Movistar | 7220104 | |||
Nextel | 7220211 | |||
Nextel2 | 7222011 | |||
Telecom | 7223411 | |||
Telefoni | 7220711 | |||
Telfonic | 7227011 | |||
Armenia | Armentel | 2830134 | ||
karabakh | 2830434 | |||
Orange | 2831034 | |||
Vivacell | 2830534 | |||
Australia | 3 | 5050610 | 2321069 | |
Optus | 5050210 | |||
Vodafone | 5050390 | |||
3GIS | 5051570 | |||
AAPT | 5051470 | |||
Advan | 5052470 | |||
Localstar | 5058870 | |||
One | 5050870 | |||
OZITEL | 5050534 | |||
Telstra71 | 5057170 | |||
Telstra72 | 5057270 | |||
Teltra11 | 5051170 | |||
Telstra | 5050134 | |||
Airnet | 5050970 | |||
Depart | 5050434 | |||
Austria | 3Hutch | 2321070 | ||
A1 Telekom | 2320170 | 2320100 | ||
Barabl | 2321570 | |||
Bob A1 | 2321170 | |||
One Ora | 2320570 | |||
Teleri | 2320770 | |||
T-mobile | 2320370 | 2320328 | ||
yes Ora | 2321270 | |||
Orange | 2320588 | |||
Three | 2321069 | |||
Belarus | Best | 2570434 | ||
MDC | 2570134 | |||
MTS | 2270234 | |||
Belgium | Base | 2061034 | ||
Globul | 2060534 | |||
Mobistar | 2061034 | |||
Proximus | 2060134 | 2060122 | ||
Ortel | 2062050 | |||
Bulgaria | MTel | 2840179 | ||
Canada | BELL610 | 3026104 | ||
Bellpacific | 3101703 | 3026103 | ||
Fido | 3023704 | 3023703 | ||
Rogers | 3027204 | 3027203 | 3027201 | |
Telus220 | 3022204 | 3022203 | ||
Chile | Claro | 7300304 | ||
Entel | 7300104 | |||
Entel10 | 7301004 | |||
Movistar | 7300204 | |||
China | Mobile | 4600202 | ||
Unicom | 4600158 | |||
Colombia | colom Tel | 7320014 | ||
Comcel | 7321014 | |||
Edatel | 7320024 | |||
movista3 | 7321234 | |||
Movistar | 7321024 | |||
Tigo1 | 7321114 | |||
Tigo3 | 7321034 | |||
Croatia | VIP | 2191065 | ||
Czech Republic | mobikom | 2300434 | ||
O2telefh | 2300234 | |||
sprava | 2309834 | |||
Tmobi | 2300134 | |||
Vodafone | 2300334 | |||
Vodaf2 | 2309934 | |||
Denmark | TM | 2620125 | ||
Demark | 2382010 | |||
APS | 2380534 | |||
Barablu 2380734 | 2380734 | |||
H3G | 2380634 | |||
3 | 2380632 | |||
Telen | 2380241 | |||
Mi Gway | 2380334 | |||
TDC | 2380134 | |||
TDC2 | 2381034 | |||
Telenor | 2387734 | 2380234 | ||
Telia | 2382034 | |||
Telia30 | 2383034 | |||
Ecuador | Alegro | 7400234 | ||
Movista | 7400034 | |||
Porta | 7400134 | |||
Egypt | Mobinil | 6020111 | ||
Vodafone | 6020211 | |||
El Salvador | Claro | 7061034 | ||
CTE | 7060134 | |||
Digice | 7060234 | |||
Movita | 7060434 | |||
Telemo | 7060334 | |||
Estonia | EMT | 2480134 | ||
Finland | NDA | 2440311 | ||
Sonera | 2449111 | |||
France | Bouy | 2082136 | ||
BT | 2082031 | |||
Orange | 2080189 | 2080131 | ||
Bouygues20 | 2082011 | |||
Bouygues21 | 2082111 | |||
Bouygues88 | 2088811 | |||
Orange01 | 2080111 | |||
Orange02 | 2080211 | |||
SFR10 | 2081011 | |||
SFR11 | 2081111 | 2081033 | ||
SFR | 2081031 | |||
Germany | T-mobile | 2620111 | 2620125 | v3 not supported |
Vodafone | 2620208 | |||
Greece | Cosmote | 2020134 | ||
QTelecom | 2020934 | |||
Vodafone | 2020534 | |||
Wind | 2021034 | |||
Honduras | Claro | 7080111 | ||
Hungary | T-mobile | 2163011 | 2163000 | |
Vodafone | 2167000 | |||
India | Airtel02 | 4040211 | ||
Vodaf01 | 4040111 | |||
Vodaf05 | 4040511 | |||
Vodaf46 | 4044611 | |||
Ireland | Vodafone | 2720110 | 2720172 | |
O2 | 2720211 | 2720231 | ||
E-Mobile | 2720320 | |||
Italy | Blu | 2229834 | ||
Elsacom | 2220234 | |||
H3G | 2229934 | |||
IPSE | 2227734 | |||
Telecom | 2220134 | |||
TIM | 2220134 | |||
Vodafone | 2221034 | |||
Wind | 2228834 | |||
Japan | AU | 4540492 | ||
Docomo | 4401020 | |||
Sofbank | 4402016, 4402011 (2 code ít gặp) | |||
Softbank | 4402081 (hay gặp gỡ nhất) | |||
Jordan | Jordan | Jordan | ||
Orange | 4167711 | |||
Korea | Telecome | 4500826 | ||
Liechtenstein | Orange | 2950211 | ||
Swisco | 2950111 | |||
Luxembourg | Luxgsm | 2700101 | ||
Tango | 2707701 | |||
Voxmobi | 2709901 | |||
Macau | China | 4550234 | ||
CMT | 4550134 | |||
Hutchis | 4550534 | |||
smart T | 4550034 | |||
Macedonia | Vip | 2940387 | ||
One (Ex-Cosmofon) | 2940200 | |||
T-Mobile | 2940102 | |||
Montenegro | T-Mobile | 2970200 | ||
Netherlands | Tmobi | 2041611 | ||
RESEVE | 5300134 | |||
New Zeland | Econet | 5302834 | ||
Nzcomunic | 5302434 | |||
Telecom | 5300534 | |||
Teltracle | 5300434 | |||
Vodafone | 5300134 | 5300166 | ||
Woosh | 5300334 | |||
Norway | Netcom | 2420211 | ||
Telenor | 2420111 | |||
Peru | Claro | 7161011 | ||
TIM | 7161011 | |||
Philippines | GB | 51502220 | ||
SM | 5150303 | |||
Sun | 5150509 | |||
Globe | 5150211 | |||
Poland | Era | 2600211 | ||
Orange | 2600311 | 2600300 | ||
T-Mobile | 2600200 | |||
Portugal | optimus | 2680311 | ||
Vodafone | 2680111 | |||
Russia | Beeline28 | 2502834 | ||
Beeline99 | 2509934 | |||
megafon | 2500234 | |||
MTS10 | 2501034 | |||
Telecom | 2509334 | |||
Saudi Arabia | EAE | 4200734 | ||
mobily | 4200334 | |||
STC | 4200134 | |||
Zain SA | 4200434 | |||
Slovakia | Tmobi2 | 2310411 | ||
Eurotel2 | 2310234 | |||
Orange | 2310134 | |||
Orange UMT | 2310534 | |||
Orang UMT2 | 2311534 | |||
Tlefic O2 | 2310634 | |||
Vodacom | 6550134 | |||
Slovenia | Si-Mobile | 2934001 | ||
Spain | Movistar | 2140711 | 2140785 | |
Orange | 2140333 | |||
Vodafone | 2140198 | |||
Sweden | 3 | 2400200 | ||
Telia | 2400111 | |||
Tele2 | 2400700 | 2400782 | ||
Telia | 2400100 | 2400111 | ||
Telenor | 2400885 | |||
Switzerland | Swisscom | 2280167 | ||
Orange | 2280311 | 2280300 | ||
Sunrise | 2280200 | |||
Swiscom | 2280111 | ‘0829821 | ||
Sunrise | 2280211 | 2280167 | ||
Swiscom (un-offical) | 2280121 | |||
Taiwan | Chungwa | 4669234 | ||
Turkey | Turcell | 2860134 | ||
Vodafone | 2860211 | |||
Vodafone | 2862034 | |||
United Kingdom | 3 | 2342091 | 2342073 | |
O2 | 2341091 | |||
ORG | 2343320 | |||
Vodafone | 2341590 | |||
O2-02 | 2340211 | |||
Orange33 | 2343334 | |||
T-Mobile | 2343091 | |||
United States | ATT | 3104101 | ||
Verizon 2040400 | 2040400 | 2040438 | ||
Sprint(CDMA) | 3160101 | |||
T-Mobile | 3102605 | |||
Unites Arab Emirates | DU | 4240334 | ||
ETisal | 4240234 | |||
Uruguay | CTimov | 7481011 | ||
Movist | 7480711 |
LIÊN HỆ cài HÀNG cấp tốc CLICK VÀO ĐÂY
chọn hàng ngừng quý khách để lại tin tức nhân viên đang liên hệ, không cần đăng ký tài khoản!LIÊN HỆ cấp tốc CLICK HERE
IMSI code tất cả 7 số. Với vật dụng lock thì mã IMSI hết sức quan trọng. Nó dùng làm kích hoạt sim ghép heicard cho thiết bị lock khi nhà mạng di động lock không có trong danh sách những nhà mạng gồm sẵn của sim ghép.
Nhỡ ghép thứ lock mà lại nhập nhầm IMSI tuy vậy vẫn có thông tin số điện thoại cảm ứng nhưng không có dịch vụ hoặc không tồn tại sóng ! các bạn nhập lại sẽ sở hữu sóng nhé !
Bảng mã Carrier Code
HƯỚNG DẪN FIX LỖI IPHONE KHÔNG CÓ DỊCH VỤ sau khoản thời gian BỎ GHÉP SIM , HOẶC BỎ SIM sang MÁY KHÁC VẪN KHÔNG CÓ DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
gmail.com
Bài viết thuộc danh mục
Hướng dẫn giải pháp xử lý Macbook bị nóng, chậm, lag, quạt kêu to
Hướng dẫn cách xử lý Macbook bị nóng, chậm, lag, quạt kêu to
Chi huyết
Thủ thuật i
Phone : Tắt chính sách chuông nhỏ dại khi vậy trên tay ,Nhận biết sự chú ý
Thủ thuật i
Phone : Tắt cơ chế chuông nhỏ khi ráng trên tay | nhận thấy sự chú ý
Chi ngày tiết
Giảm dung lượng ảnh trên Mac os Macbook, imac , mac mini
Giảm dung lượng hình ảnh trên Mac os Macbook, imac , mac mini
Chi huyết
Hữu ích: chụp ảnh màn hình ,Chọn chỗ lưu hình ảnh trên laptop macbook os
Hữu ích: chụp hình ảnh màn hình ,Chọn khu vực lưu ảnh trên macbook os
Chi huyết
Phóng to ngôn từ zoom một trong những phần của hình ảnh trên Mac OS điều khoản Show markup toolbar
Phóng to văn bản zoom một phần của hình ảnh trên Mac OS giải pháp Show markup toolbar , zoom ảnh , một trong những phần bức ảnh
Xem thêm: Xem Tuổi Thân Năm 2017 - Xem Tử Vi Tuổi Nhâm Thân Nam Mạng Năm 2017
Chi tiếtNhững điều cần xem xét trước khi đi mua táo Macbook Pro M-Series : Mời những Mem Newbie đọc
Những điều cần chú ý trước lúc xách tiền đi mua táo bị cắn Macbook Pro M-Series : Mời các Mem Newbie đọc
Chi tiết
Danh mục tin tức
Sản phẩm nổi bật
Battery A2113 táo apple Macbook Pro A2141 16 Inch 2019
Battery A2171 apple Mac
Book Pro A2159 A2289 13 2019
Battery A1953 táo khuyết Mac
Book Pro A1990 15 2018 2019
Battery A1964 apple macbook pro 13 inch 2018 2019
Dây pin sạc USB-C khổng lồ Mag
Safe 3 Cable (2 m) - Starlight
Macbook
Macbook pro M1 Pro 14 inch 16GB Ram 1TB SSD Silver
Macbook pro M1 Pro 14 inch 16GB 1TB SSD Gray
Macbook pro M1 Pro 14 inch 16GB Ram 512GB SSD Silver
Macbook pro M1 Pro 14 inch 16GB Ram 512GB SSD Gray
i
Mac 24 inch M1 Yellow 8Gb 256Gb SSD 8Core 7 GPU
i
Mac 24 inch M1 Orange 8Gb 256Gb SSD 8Core 7 GPU
i
Mac 24 inch M1 PINk 8Gb 256Gb SSD 8Core 7 GPU
Câu hỏi thường gặp
Hỏi:
Fix macbook domain authority nang - Địa chỉ đáng tin tưởng sửa apple macbook tại đà nẵng
Trả lời:
Sửa trị macbook tại thành phố đà nẵng rất chuyên nghiệp và tất cả tâm !cảm ơn các bạn đã cung ứng giúp ạ !
Hỏi:
macbook pro 2014 13 icnh của em bị chai pin nắm mấy tiền anh ? -
Trả lời:
Dạ AD sẽ tương tác bạn qua số điện thoại thông minh ạ ! cảm ơn ban
Hỏi:
Sửa laptop apple macbook mất khoảng chừng bao lâu vậy anh ?, sản phẩm công nghệ của em là laptop apple macbook air 2015, cắm vào khoảng nhận một thời gian rồi lại tắt không vào sạc pin . Em rất có thể đến vào khung giờ nào ? - Nguyễn Thị Thùy Trang
Trả lời:
Mình có qua trực tiếp để chúng ta kỹ thuật bình chọn trước sẽ ạ ! Thông thường xác minh được lỗi thì lấy trong khoảng 1h
Lỗi này có thể do
- Dây sạc
- Chân pin sạc của máy
- bụi bờ trên main khiến chập
- hoặc do pin
- cũng có thể có khi là chập bàn phím nữa ạ !
Hỏi:
máy em bị lỗi biểu tượng logo quả apple xoay hoài không vào được màn hình chính, điều này sửa cố nào giá bao nhiêu bao gồm lâu không có gì call qua sđt mang lại em - Nguyễn Hữu Long
Trả lời:
dạ chúng ta mang trang bị qua để theo người kiểm tra xem bị ổ cứng hay sạc cáp ổ cứng nhé ! máy của chúng ta là máy 2011 2012 nên ko ạ ? các máy đời new hơn cững bị tình trạng tương tự , bạn cứ với qua để chúng ta kỹ thuật chất vấn và báo cho chính mình nhé !
Hỏi:
macbook của em bị nước trà sữa đổ vào mà màn hình hiển thị lúc sọc lúc mờ mờ , cái này còn có sửa được không hay núm ạ ? - bố lì
Trả lời:
Dạ trà sữa xuất xắc nước nào đấy đổ vào đông đảo rât gian nguy cho thứ , bạn phải đắt mối cung cấp và mang ngay qua đến trung tâm dọn dẹp sấy khô kế tiếp kiểm tra xem bị hư hại ở bộ phận nào ? đang báo giá chi tiết cho bạn luôn !. Chúng ta nhớ hoàn hảo không được cố nhảy lên tránh tạo ra chập mạch cùng hư sợ hãi không đáng gồm .
Macbook Repair
Hỗ trợ khách hàng hàng
Sản phẩm - dịch vụ
FIX MACBOOK domain authority NANG, rước ngay, sửa chữa thay thế macbook đà nẵng, macbook, i
Mac repair