Thông tin chuyến bay
Hướng dẫn thủ tục
Quy định về hành lý và sách vở tùy thân
Giải đáp thông tin
Nhà ga hành khách
Sơ trang bị nhà ga
Dịch vụ nhân thể ích
Dịch vụ quánh biệt
Dịch vụ Ăn uống và cài đặt sắm
Dịch vụ khác
Vận chuyển công cộng, địa điểm đỗ xe
Tin tức
Về bọn chúng tôi
Năng lực cảng hàng không
Dịch vụ dành cho hãng hàng không
Chất lượng dịch vụ
Chuyến đến
Chuyến đi 01 / Jul / 202302 / Jul / 202303 / Jul / 2023 CẢ NGÀY00:00 - 01:5902:00 - 03:5904:00 - 05:5906:00 - 07:5908:00 - 09:5910:00 - 11:5912:00 - 13:5914:00 - 15:5916:00 - 17:5918:00 - 19:5920:00 - 21:5922:00 - 23:59 TẤT CẢ NHÀ GATerminal 1Terminal 2
00:00 / 23:35- | CAM RANH | VN7564 | T1 | ||
00:05 / 23:46- | NARITA | NH8447 | T2 | ||
00:10 / 01:11 | HO chi MINH | VN224 | T1 | Arrived | |
00:30 / 00:10 | CAM RANH | VN7558 | T1 | Arrived | |
00:30 / 00:38 | HO đưa ra MINH | QH256 | T1 | Arrived | |
00:35 / 00:31 | DA NANG | VN7186 | T1 | Arrived | |
00:45 / 01:36 | HO chi MINH | VJ166. Bạn đang xem: Danh sách chuyến bay 0054 | T1 | Arrived | |
00:50 / 00:55 | HO đưa ra MINH | VN7218 | T1 | Arrived | |
00:55 / 00:38 | HONG KONG | ET3729 | T2 | Arrived | |
00:55 / 01:11 | DA NANG | VJ526 | T1 | Arrived | |
00:55 / 02:02 | HO chi MINH | VJ164 | T1 | Arrived | |
01:00 / 00:58 | SHENZHEN | ZH9087 | T2 | Arrived | |
01:00 / 01:20 | ANDERSON, GUAM | 5Y9263 | T2 | Arrived | |
01:00 / 01:42 | HO chi MINH | VJ162 | T1 | Arrived | |
01:15 / 01:14 | HO chi MINH | VN270 | T1 | Arrived | |
01:15 / 02:00 | HO chi MINH | QH290 | T1 | Arrived | |
01:20 / 01:43 | DA NANG | VJ528 | T1 | Arrived | |
01:25 / 02:23 | HO chi MINH | BL6020. | T1 | Arrived | |
01:30 / 01:33 | INCHEON | KE9575 | T2 | Arrived | |
01:35 / 01:55 | DA NANG | VJ532 | T1 | Arrived | |
01:45 / 02:46 | HO bỏ ra MINH | VJ160 | T1 | Arrived | |
01:55 / 01:50 | INCHEON | KE361 | T2 | Arrived | |
01:55 / 01:52 | CAM RANH | VN7550 | T1 | Arrived | |
02:00 / 02:32 | HO bỏ ra MINH | QH288 | T1 | Arrived | |
02:10 / 02:23 | KOLKATA, INDIA | 6E1631 | T2 | Arrived | |
02:40 / 02:27 | INCHEON | OZ389 | T2 | Arrived | |
02:45 / 02:10 | INCHEON | 7C9205 | T2 | Arrived | |
04:10 / 04:10 | INCHEON | OZ953 | T2 | ||
04:25 / 04:25 | DELHI, INDIA | VJ972 | T2 | ||
05:25 / 05:25 | AHMEDABAD, INDIA | VJ1926 | T2 | ||
05:30 / 05:30 | MUMBAI, INDIA | VN972 | T2 | ||
06:20 / 06:20 | FRANKFURT, GERMANY | VN36 | T2 | ||
06:25 / 06:25 | PARIS | VN18 | T2 | ||
06:55 / 06:55 | BANGKOK | CHPRX816 | T2 | ||
07:10 / 07:10 | HO chi MINH | BL6046 | T1 | ||
07:15 / 07:15 | HO bỏ ra MINH | VN204 | T1 | ||
07:35 / 07:35 | HO đưa ra MINH | VJ198 | T1 | ||
07:55 / 07:55 | CAN THO | VJ460 | T1 | ||
07:55 / 07:55 | MANILA | 5J744 | T2 | ||
08:05 / 08:05 | HO chi MINH | QH202 | T1 | ||
08:10 / 08:10 | HO chi MINH | VJ120 | T1 | ||
08:15 / 08:15 | HO chi MINH | VN206 | T1 | ||
08:25 / 08:25 | KUALA LUMPUR | AK516 | T2 | ||
08:30 / 08:30 | DON MUANG | FD642 | T2 | ||
08:30 / 08:30 | DA NANG | VN186 | T1 | ||
08:40 / 08:40 | HONG KONG | UO550 | T2 | ||
08:45 / 08:45 | BANGKOK | 8K528 | T2 | ||
08:45 / 08:45 | SHENZHEN | ZH8013 | T2 | ||
08:50 / 08:50 | HO đưa ra MINH | BL6006 | T1 | ||
08:55 / 08:55 | INCHEON | VJ963 | T2 | ||
09:00 / 09:00 | DA NANG | VJ504 | T1 | ||
09:05 / 09:05 | HUE | VJ564 | T1 | ||
09:05 / 09:05 | DA NANG | QH102 | T1 | ||
09:05 / 09:05 | DA NANG | VN7160 | T1 | ||
09:10 / 09:10 | HO chi MINH | VJ122 | T1 | ||
09:15 / 09:15 | HO chi MINH | VN240 | T1 | ||
09:30 / 09:30 | HO chi MINH | QH204 | T1 | ||
09:35 / 09:35 | BANGKOK | WE560 | T2 | ||
09:35 / 09:35 | TAIPEI | VN579 | T2 | ||
09:40 / 09:40 | DA NANG | VJ506 | T1 | ||
09:45 / 09:45 | HONG KONG | CX741 | T2 | ||
09:50 / 09:50 | DA LAT | VJ404 | T1 | ||
09:50 / 09:50 | DA NANG | VN158 | T1 | ||
09:55 / 09:55 | DA LAT | VJ402 | T1 | ||
09:55 / 09:55 | VINH | VN1716 | T1 | ||
10:00 / 10:00 | PHU QUOC | VJ450 | T1 | ||
10:00 / 10:00 | QUI NHON | VJ430 | T1 | ||
10:10 / 10:10 | DA NANG | BL6078 | T1 | ||
10:10 / 10:10 | CON DAO | QH1038 | T1 | ||
10:10 / 10:10 | TAIPEI | JX715 | T2 | ||
10:20 / 10:20 | B. MA THUOT | VJ492 | T1 | ||
10:25 / 10:25 | PLEIKU | VN1614 | T1 | ||
10:25 / 10:25 | KAOHSIUNG | VN587 | T2 | ||
10:30 / 10:30 | DONG HOI | BL6330 | T1 | ||
10:30 / 10:30 | BUSAN | VJ981 | T2 | ||
10:35 / 10:35 | TAIPEI | CI791 | T2 | ||
10:45 / 10:45 | GUANGZHOU | CZ3049 | T2 | ||
10:45 / 10:45 | CAM RANH | VN1550 | T1 | ||
10:55 / 10:55 | HO đưa ra MINH | VJ126 | T1 | ||
10:55 / 10:55 | INCHEON | KE441 | T2 | ||
11:05 / 11:05 | TUY HOA | QH1262 | T1 | ||
11:05 / 11:05 | TAIPEI | BR397 | T2 | ||
11:10 / 11:10 | DA LAT | VU240 | T1 | ||
11:10 / 11:10 | QUI NHON | VN1622 | T1 | ||
11:15 / 11:15 | DA NANG | VU638 | T1 | ||
11:20 / 11:20 | CAM RANH | QH1414 | T1 | ||
11:20 / 11:20 | HO đưa ra MINH | VN244 | T1 | ||
11:25 / 11:25 | SINGAPORE | SQ192 | T2 | ||
11:30 / 11:30 | HUE | QH1204 | T1 | ||
11:35 / 11:35 | PHU QUOC | VJ452 | T1 | ||
11:35 / 11:35 | DA NANG | VN166 | T1 | ||
11:40 / 11:40 | PLEIKU | VJ422 | T1 | ||
11:45 / 11:45 | DA NANG | QH104 | T1 | ||
11:45 / 11:45 | CAM RANH | VN1552 | T1 | ||
11:55 / 11:55 | HO chi MINH | VJ128 | T1 | ||
12:05 / 12:05 | DA LAT | QH1422 | T1 | ||
12:10 / 12:10 | KUALA LUMPUR | MH752 | T2 | ||
12:15 / 12:15 | DA NANG | VJ508 | T1 | ||
12:15 / 12:15 | RACH GIA | QH1672 | T1 | ||
12:15 / 12:15 | HO bỏ ra MINH | VN210 | T1 | ||
12:20 / 12:20 | OSAKA | VJ939 | T2 | ||
12:20 / 12:20 | HO đưa ra MINH | VJ130 | T1 | ||
12:20 / 12:20 | DA NANG | VN162 | T1 | ||
12:25 / 12:25 | CAN THO | VN1200 | T1 | ||
12:30 / 12:30 | INCHEON | VN417 | T2 | ||
12:35 / 12:35 | PHU QUOC | VN1234 | T1 | ||
12:40 / 12:40 | CON DAO | QH1036 | T1 | ||
12:45 / 12:45 | HO bỏ ra MINH | VN208 | T1 | ||
12:45 / 12:45 | DA LAT | VN1572 | T1 | ||
12:50 / 12:50 | HO chi MINH | BL6010 | T1 | ||
12:50 / 12:50 | NAGOYA | VJ921 | T2 | ||
12:55 / 12:55 | PHU QUOC | VJ454 | T1 | ||
12:55 / 12:55 | PHU QUOC | QH1622 | T1 | ||
13:00 / 13:00 | QUI NHON | QH1212 | T1 | ||
13:05 / 13:05 | NARITA | VJ933 | T2 | ||
13:05 / 13:05 | HO đưa ra MINH | QH224 | T1 | ||
13:10 / 13:10 | HO đưa ra MINH | VJ132 | T1 | ||
13:10 / 13:10 | BUSAN | VN427 | T2 | ||
13:10 / 13:10 | INCHEON | OZ729 | T2 | ||
13:15 / 13:15 | INCHEON | QH451 | T2 | ||
13:15 / 13:15 | DUBAI, U. A. EMIRATES | EK394 | T2 | ||
13:15 / 13:15 | HO bỏ ra MINH | VN246 | T1 | ||
13:30 / 13:30 | NAGOYA | VN347 | T2 | ||
13:35 / 13:35 | INCHEON | VJ961 | T2 | ||
13:40 / 13:40 | NARITA | QH413 | T2 | ||
13:40 / 13:40 | OSAKA | VN331 | T2 | ||
13:45 / 13:45 | DA NANG | QH114 | T1 | ||
13:45 / 13:45 | DOHA, QATAR | QR976 | T2 | ||
13:45 / 13:45 | XIAMEN, phường R. CHINA | MF869 | T2 | ||
13:55 / 13:55 | DA NANG | VJ512 | T1 | ||
14:00 / 14:00 | NARITA | VN311 | T2 | ||
14:00 / 14:00 | BANGKOK | VN610 | T2 | ||
14:00 / 14:00 | HUE | VN1542 | T1 | ||
14:10 / 14:10 | TAIPEI | VJ941 | T2 | ||
14:10 / 14:10 | HO chi MINH | TH9314 | T1 | ||
14:15 / 14:15 | CON DAO | QH1034 | T1 | ||
14:15 / 14:15 | KUALA LUMPUR | OD571 | T2 | ||
14:15 / 14:15 | HO đưa ra MINH | VN212 | T1 | ||
14:35 / 14:35 | CAM RANH | QH1418 | T1 | ||
14:35 / 14:35 | DA NANG | VN184 | T1 | ||
14:40 / 14:40 | MELBOURNE | QR8985 | T2 | ||
14:40 / 14:40 | HO bỏ ra MINH | VJ134 | T1 | ||
14:40 / 14:40 | CAM RANH | VN1556 | T1 | ||
14:45 / 14:45 | PHU QUOC | VN1232 | T1 | ||
14:45 / 14:45 | GUANGZHOU | CZ8315 | T2 | ||
14:50 / 14:50 | CAM RANH | VJ774 | T1 | ||
14:50 / 14:50 | CHIANG MAI, THAILAND | FD870 | T2 | ||
14:55 / 14:55 | QUI NHON | BL6300 | T1 | ||
14:55 / 14:55 | DA NANG | VJ516 | T1 | ||
14:55 / 14:55 | CAM RANH | QH1454 | T1 | ||
14:55 / 14:55 | DA NANG | VN174 | T1 | ||
15:00 / 15:00 | HO đưa ra MINH | QH242 | T1 | ||
15:00 / 15:00 | KUALA LUMPUR | AK512 | T2 | ||
15:05 / 15:05 | DA NANG | VN164 | T1 | ||
15:15 / 15:15 | HO chi MINH | VN248 | T1 | ||
15:20 / 15:20 | CAN THO | VJ464 | T1 | ||
15:20 / 15:20 | ISTANBUL | TK164 | T2 | ||
15:25 / 15:25 | DA LAT | VJ406 | T1 | ||
15:30 / 15:30 | HO bỏ ra MINH | VJ136 | T1 | ||
15:30 / 15:30 | VIENTIANE | QV311 | T2 | ||
15:40 / 15:40 | SINGAPORE | VN660 | T2 | ||
15:45 / 15:45 | SHENZHEN | CZ8469 | T2 | ||
15:50 / 15:50 | BANGKOK | VJ902 | T2 | ||
15:50 / 15:50 | DA LAT | VN1574 | T1 | ||
15:55 / 15:55 | HUE | VJ566 | T1 | ||
16:00 / 16:00 | TAIPEI | CI6885 | T2 | ||
16:05 / 16:05 | CAN THO | VN1202 | T1 | ||
16:15 / 16:15 | HO đưa ra MINH | VN214 | T1 | ||
16:20 / 16:20 | DA NANG | VJ520 | T1 | ||
16:25 / 16:25 | BANGKOK | BL6822 | T2 | ||
16:25 / 16:25 | CAM RANH | VJ772 | T1 | ||
16:25 / 16:25 | TAIPEI | JX717 | T2 | ||
16:30 / 16:30 | HO chi MINH | QH254 | T1 | ||
16:35 / 16:35 | DA NANG | QH118 | T1 | ||
16:40 / 16:40 | QUI NHON | VJ434 | T1 | ||
16:45 / 16:45 | TUAN CHAU HALONG | HAI602 | T1 | ||
16:45 / 16:45 | DA NANG | VN168 | T1 | ||
16:45 / 16:45 | DA NANG | VN188 | T1 | ||
16:50 / 16:50 | TAIPEI | CI793 | T2 | ||
16:50 / 16:50 | TAIPEI | BR385 | T2 | ||
16:55 / 16:55 | HO đưa ra MINH | VJ138 | T1 | ||
16:55 / 16:55 | BANGKOK | VU136 | T2 | ||
17:00 / 17:00 | PHU QUOC | CHVNA579 | T1 | ||
17:00 / 17:00 | CHU LAI | VN1640 | T1 | ||
17:10 / 17:10 | QUI NHON | QH1214 | T1 | ||
17:10 / 17:10 | SIEM REAP | K6852 | T2 | ||
17:15 / 17:15 | HO chi MINH | VN250 | T1 | ||
17:15 / 17:15 | QUI NHON | VN1624 | T1 | ||
17:25 / 17:25 | SINGAPORE | VJ916 | T2 | ||
17:30 / 17:30 | PHU QUOC | QH1624 | T1 | ||
17:30 / 17:30 | DA NANG | VN7096 | T1 | ||
17:35 / 17:35 | CAM RANH | QH1416 | T1 | ||
17:35 / 17:35 | SINGAPORE | SQ194 | T2 | ||
17:40 / 17:40 | HO chi MINH | VJ140 | T1 | ||
17:45 / 17:45 | TUY HOA | VN1650 | T1 | ||
17:45 / 17:45 | HO đưa ra MINH | VN252 | T1 | ||
17:50 / 17:50 | TAIPEI | QH511 | T2 | ||
17:50 / 17:50 | CAM RANH | VN1562 | T1 | ||
17:55 / 17:55 | DOHA, QATAR | QR8952 | T2 | ||
17:55 / 17:55 | BANGKOK | VN614 | T2 | ||
18:00 / 18:00 | HONG KONG | CX743 | T2 | ||
18:05 / 18:05 | HONG KONG | VN593 | T2 | ||
18:05 / 18:05 | PHU QUOC | VN1238 | T1 | ||
18:05 / 18:05 | DA NANG | VN7198 | T1 | ||
18:10 / 18:10 | CAM RANH | BL6324 | T1 | ||
18:15 / 18:15 | HO bỏ ra MINH | VN216 | T1 | ||
18:20 / 18:20 | BANGKOK | QH324 | T2 | ||
18:20 / 18:20 | RIYADH, SAUDI ARABIA | CV7956 | T2 | ||
18:25 / 18:25 | CAM RANH | VJ780 | T1 | ||
18:25 / 18:25 | CAM RANH | VJ778 | T1 | ||
18:25 / 18:25 | PHUKET, THAILAND | VJ924 | T2 | ||
18:30 / 18:30 | OSAKA | VJ931 | T2 | ||
18:30 / 18:30 | LUANG PRABANG | QV313 | T2 | ||
18:30 / 18:30 | SHANGHAI | VN531 | T2 | ||
18:35 / 18:35 | PLEIKU | QH1602 | T1 | ||
18:35 / 18:35 | SINGAPORE | VN662 | T2 | ||
18:35 / 18:35 | PHNOM PENH | K6850 | T2 | ||
18:40 / 18:40 | HO chi MINH | VJ144 | T1 | ||
18:40 / 18:40 | BEIJING | VN513 | T2 | ||
18:50 / 18:50 | DA NANG | BL6090 | T1 | ||
18:50 / 18:50 | CAN THO | VJ468 | T1 | ||
18:50 / 18:50 | CON DAO | QH1032 | T1 | ||
18:55 / 18:55 | HO chi MINH | VJ148 | T1 | ||
19:00 / 19:00 | DA LAT | QH1424 | T1 | ||
19:10 / 19:10 | DA NANG | QH144 | T1 | ||
19:15 / 19:15 | HO chi MINH | VN254 | T1 | ||
19:20 / 19:20 | HO đưa ra MINH | QH240 | T1 | ||
19:20 / 19:20 | DA NANG | VN172 | T1 | ||
19:30 / 19:30 | SOEKARNO-JAKARTA, INDONESIA | CX3248 | T2 | ||
19:30 / 19:30 | VINH | VN1718 | T1 | ||
19:40 / 19:40 | BANGKOK | WE564 | T2 | ||
19:45 / 19:45 | PLEIKU | VJ426 | T1 | ||
19:45 / 19:45 | QUI NHON | QH1216 | T1 | ||
19:45 / 19:45 | HO đưa ra MINH | VN264 | T1 | ||
19:50 / 19:50 | SIEM REAP | VN836 | T2 | ||
19:55 / 19:55 | HO đưa ra MINH | VU780 | T1 | ||
19:55 / 19:55 | HANEDA/TOKYO | VN385 | T2 | ||
20:05 / 20:05 | NARITA | VJ935 | T2 | ||
20:05 / 20:05 | DONG HOI | QH1242 | T1 | ||
20:05 / 20:05 | HUE | VN1544 | T1 | ||
20:10 / 20:10 | HO bỏ ra MINH | VJ150 | T1 | ||
20:15 / 20:15 | HO bỏ ra MINH | VN218 | T1 | ||
20:20 / 20:20 | DON MUANG | FD644 | T2 | ||
20:25 / 20:25 | HO đưa ra MINH | BL6018 | T1 | ||
20:25 / 20:25 | QUI NHON | VJ436 | T1 | ||
20:25 / 20:25 | BANGKOK | VJ904 | T2 | ||
20:25 / 20:25 | PHU QUOC | VJ498 | T1 | ||
20:25 / 20:25 | PHU QUOC | QH1626 | T1 | ||
20:35 / 20:35 | DA NANG | BL6094 | T1 | ||
20:35 / 20:35 | CAM RANH | QH7414 | T1 | ||
20:35 / 20:35 | DA LAT | VN1576 | T1 | ||
20:40 / 20:40 | B. MA THUOT | VJ494 | T1 | ||
20:40 / 20:40 | HO chi MINH | VJ152 | T1 | ||
20:45 / 20:45 | HO chi MINH | QH244 | T1 | ||
20:45 / 20:45 | DA NANG | VN170 | T1 | ||
20:50 / 20:50 | CAM RANH | VJ782 | T1 | ||
20:55 / 20:55 | TAIPEI | VJ943 | T2 | ||
20:55 / 20:55 | HO chi MINH | VJ154 | T1 | ||
20:55 / 20:55 | BANGKOK | VN618 | T2 | ||
21:00 / 21:00 | HONG KONG | RH317 | T2 | ||
21:00 / 21:00 | CAM RANH | VU224 | T1 | ||
21:00 / 21:00 | DA NANG | QH126 | T1 | ||
21:15 / 21:15 | HO chi MINH | VN258 | T1 | ||
21:25 / 21:25 | KAOHSIUNG | VJ947 | T2 | ||
21:25 / 21:25 | B. MA THUOT | QH1404 | T1 | ||
21:30 / 21:30 | VIENTIANE | VN920 | T2 | ||
21:35 / 21:35 | DA LAT | VJ408 | T1 | ||
21:35 / 21:35 | CAM RANH | VN1564 | T1 | ||
21:45 / 21:45 | DENPASAR BALI, INDONESIA | VJ998 | T2 | ||
21:45 / 21:45 | MELBOURNE | VN778 | T2 | ||
21:45 / 21:45 | MACAU | NX982 | T2 | ||
21:50 / 21:50 | HO chi MINH | VJ156 | T1 | ||
21:50 / 21:50 | HUE | QH1202 | T1 | ||
21:50 / 21:50 | DONG HOI | VN1590 | T1 | ||
21:50 / 21:50 | INCHEON | KE455 | T2 | ||
21:50 / 21:50 | NARITA | JL751 | T2 | ||
21:55 / 21:55 | KUWAIT, KUWAIT | TK6564 | T2 | ||
22:00 / 22:00 | CHING CHUANKANG | VJ949 | T2 | ||
22:00 / 22:00 | INCHEON | OZ733 | T2 | ||
22:05 / 22:05 | CAN THO | VN1206 | T1 | ||
22:05 / 22:05 | KUALA LUMPUR | VN680 | T2 | ||
22:10 / 22:10 | DA NANG | VJ524 | T1 | ||
22:10 / 22:10 | INCHEON | VN415 | T2 | ||
22:10 / 22:10 | ABU DHABI, U. A. EMIRATES | EY971 | T2 | ||
22:10 / 22:10 | HO chi MINH | VN262 | T1 | ||
22:15 / 22:15 | HO bỏ ra MINH | VN220 | T1 | ||
22:15 / 22:15 | NARITA | NH897 | T2 | ||
22:20 / 22:20 | HO bỏ ra MINH | VJ158 | T1 | ||
22:20 / 22:20 | HUE | VJ568 | T1 | ||
22:40 / 22:40 | PHU QUOC | QH1628 | T1 | ||
22:40 / 22:40 | DA NANG | VN7184 | T1 | ||
22:50 / 22:50 | HO chi MINH | QH278 | T1 | ||
22:50 / 22:50 | DA NANG | VN178 | T1 | ||
22:55 / 22:55 | HO bỏ ra MINH | BL6020 | T1 | ||
23:00 / 23:00 | CAN THO | QH1432 | T1 | ||
23:00 / 23:00 | Irkutsk,Irkutsk OBLAST, RUSSIA | IO894 | T2 | ||
23:05 / 23:05 | DA NANG | BL6096 | T1 | ||
23:05 / 23:05 | HO bỏ ra MINH | VN256 | T1 | ||
23:10 / 23:10 | HO đưa ra MINH | VJ166 | T1 | ||
23:15 / 23:15 | GUANGZHOU | CZ371 | T2 | ||
23:15 / 23:15 | HO chi MINH | VN260 | T1 | ||
23:20 / 23:20 | DA LAT | VJ410 | T1 | ||
23:20 / 23:20 | HO đưa ra MINH | VJ168 | T1 | ||
23:20 / 23:20 | QUI NHON | QH1218 | T1 | ||
23:20 / 23:20 | PHU QUOC | QH1630 | T1 | ||
23:25 / 23:25 | HO bỏ ra MINH | QH284 | T1 | ||
23:30 / 23:30 | DA NANG | VN156 | T1 | ||
23:35 / 23:35 | DA NANG | VJ530 | T1 | ||
23:45 / 23:45 | DA NANG | QH148 | T1 | ||
23:45 / 23:45 | INCHEON | 7C2803 | T2 | ||
23:50 / 23:50 | DA NANG | VN7190 | T1 | ||
23:55 / 23:55 | CAM RANH | QH1452 | T1 |
NDO - Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân buổi tối cao vừa ra cáo trạng truy hỏi tố 54 bị can vào vụ án "Đưa ăn năn lộ, môi giới ăn năn lộ, nhận ân hận lộ, tận dụng chức vụ quyền hạn trong những lúc thi hành công vụ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại cỗ Ngoại giao, thành phố hà nội và những tỉnh, thành phố.
Bị can sơn Anh Dũng, nguyên lắp thêm trưởng ngoại giao (bên trái) cùng bị can Nguyễn quang đãng Linh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng sở tại Chính phủ. (Ảnh: TTXVN) |
Theo đó, 21 bị can bị truy tìm tố cùng về tội “Nhận hối lộ” hiện tượng tại Điều 354 Bộ lý lẽ Hình sự, gồm: Nguyễn quang đãng Linh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng sở tại Chính phủ; Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng; Nguyễn Tiến Thân, siêng viên; Nguyễn Mai Anh, nhân viên Vụ quan hệ nước ngoài (cùng nằm trong Văn phòng bao gồm phủ).
Các bị can tại bộ Ngoại giao bị tầm nã tố gồm: tô Anh Dũng, máy trưởng; Nguyễn Thị hương Lan, cục trưởng; Đỗ Hoàng Tùng, Phó cục trưởng; Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng; lưu giữ Tuấn Dũng, Phó phòng bảo hộ công dân viên Lãnh sự, cỗ Ngoại giao; Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền vn tại Nhật Bản; Nguyễn Hồng Hà, nguyên Tổng Lãnh sự việt nam tại Osaka, Nhật Bản; Lý Tiến Hùng, nguyên cán cỗ Đại sứ quán việt nam tại Nga; Vũ Ngọc Minh, nguyên Đại sứ sệt mệnh toàn quyền việt nam tại Angola.
Các bị can cùng bị tầm nã tố về tội "Nhận hối lộ" gồm: Phạm Trung Kiên, chuyên viên Vụ Trang thiết bị và dự án công trình y tế bộ Y tế; Ngô quang đãng Tuấn, chuyên viên Vụ phù hợp tác thế giới Bộ giao thông vận tải vận tải; Vũ Hồng Quang, Phó phòng vận tải hàng không, viên Hàng không Việt Nam; trằn Văn Dự, Vũ Anh Tuấn, Vũ Sỹ Cường (là 3 nguyên cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh, bộ Công an); è cổ Văn Tân, nguyên Phó quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh Quảng Nam; Chử Xuân Dũng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Hà Nội.
4 bị can bị truy hỏi tố về tội “Lợi dụng dùng cho quyền hạn trong những lúc thi hành công vụ” giải pháp tại Điều 356 Bộ công cụ Hình sự, gồm: trần Việt Thái, nguyên Đại sứ sệt mệnh toàn quyền vn tại Malaysia; Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Linh, Đặng Minh Phương, nguyên cán bộ Đại sứ quán việt nam tại Malaysia.
Bên cạnh đó, cơ quan tác dụng truy tố 23 bị can về tội “Đưa hối lộ”; tróc nã tố tứ bị can về tội “Môi giới hối hận lộ”; tầm nã tố 1 bị can về tội “Lừa hòn đảo chiếm đoạt tài sản” với tội “Đưa hối hận lộ”; tróc nã tố 1 bị can về tội “Lừa hòn đảo chiếm giành tài sản.”
Theo cáo trạng, từ tháng 4/2020, bao gồm phủ cho phép thực hiện chuyến bay giải cứu đưa công dân hồi hương, tín đồ dân chỉ bắt buộc trả chi phí vé thứ bay, không mất ngân sách chi tiêu cách ly. Kế tiếp là các chuyến bay combo, bạn dân tự nguyện trả giá tiền toàn bộ.
Xem thêm: Son dưỡng có chì không chì tốt nhất tín đồ làm đẹp không nên bỏ qua
Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức chuyến bay full bộ phải xin chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, thành phố - nơi thực hiện cách ly công dân về nước. Hồ nước sơ kế tiếp được giữ hộ về viên Lãnh sự, bộ Ngoại giao để đơn vị này tổng hợp, lấy chủ kiến tổ công tác 5 bộ (Ngoại giao, Công an, Y tế, giao thông vận tải, Quốc phòng).
Từ đầu năm mới 2020 đến khoảng tầm giữa năm 2021, nhà chức vụ đã cấp phép và tổ chức hơn 1.000 chuyến bay, gửi hơn 200 nghìn công dân từ 62 quốc gia, vùng phạm vi hoạt động về nước. Riêng bộ Ngoại giao đề xuất Chính bao phủ phê chú ý 772 chuyến bay đưa công dân về nước, trong các số ấy có 400 chuyến cất cánh giải cứu, 372 chuyến cất cánh combo.
Quá trình điều tra, Cơ quan khảo sát phát hiện nhằm có ngân sách chi tiêu "bôi trơn", nhóm đôi mươi doanh nghiệp với trên 100 pháp nhân nên nâng giá chỉ vé sản phẩm bay, "vẽ" thêm nhiều chi phí phát sinh với khách hàng hàng mong muốn về nước thân đại dịch. Team bị can là công an trên Cục quản lý xuất nhập cư (Bộ Công an) và 1 thư ký kết của thiết bị trưởng Y tế đã yêu mong doanh nghiệp bỏ ra 50-230 triệu đ cho phần giấy tờ thủ tục "qua tay" họ cho mỗi chuyến.
Cáo trạng xác định, 21 người của 4 bộ (Ngoại giao, Công an, Y tế, giao thông vận tải vận tải) và 2 cựu Phó quản trị Ủy ban dân chúng Hà Nội, Ủy ban quần chúng. # tỉnh Quảng Nam đã nhận hối lộ tổng số hơn 170 tỷ đồng.
Ngoài hành động đưa, nhận ăn năn lộ triển khai chuyến bay giải cứu, Viện Kiểm gần kề nhân dân tối cao xác định còn tồn tại nhóm bị can sẽ móc ngoặc để chạy án đến doanh nghiệp.
Trong đó, nguyên phó tổng giám đốc Công an Hà Nội, thiếu thốn tướng Nguyễn Anh Tuấn dìm 2,65 triệu USD (khoảng 61,6 tỷ đồng) để chạy án cho tổng giám đốc Công ty Bluesky Lê Hồng Sơn, và Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky Nguyễn Thị Thanh Hằng.
Theo lời khai của ông Tuấn, ko kể số chi phí 400 nghìn USD giữ lại, đã chuyển 2,25 triệu USD đến bị can Hoàng Văn Hưng, nguyên Trưởng phòng Điều tra Cục an toàn điều tra, bộ Công an) theo từng lần Hằng chuyển tiền đến.