0 | 8 |
1 | 3,4,8 |
2 | 1,9 |
3 | 0,7 |
4 | 2,2,2,4,6,7,7 |
5 | |
6 | 0,1,2,4,9,9 |
7 | 1 |
8 | 7,9 |
9 | 3,4,5 |
3,6 | 0 |
2,6,7 | 1 |
4,4,4,6 | 2 |
1,9 | 3 |
1,4,6,9 | 4 |
9 | 5 |
4 | 6 |
3,4,4,8 | 7 |
0,1 | 8 |
2,6,6,8 | 9 |
0 | 7 |
1 | 2,9 |
2 | 2,6,8 |
3 | 3,4,6 |
4 | 8 |
5 | 1,2,2,4,5 |
6 | 1,1,5,7,9,9 |
7 | |
8 | 0,3,7,8 |
9 | 0,2 |
8,9 | 0 |
5,6,6 | 1 |
1,2,5,5,9 | 2 |
3,8 | 3 |
3,5 | 4 |
5,6 | 5 |
2,3 | 6 |
0,6,8 | 7 |
2,4,8 | 8 |
1,6,6 | 9 |
0 | 6,6,9 |
1 | 0,8 |
2 | 4,4,6,6,6 |
3 | 7 |
4 | 2,4,5,5 |
5 | 2,4 |
6 | 6,7 |
7 | 7 |
8 | 2,3,3,3,5,6 |
9 | 5 |
1 | 0 |
1 | |
4,5,8 | 2 |
8,8,8 | 3 |
2,2,4,5 | 4 |
4,4,8,9 | 5 |
0,0,2,2,2,6,8 | 6 |
3,6,7 | 7 |
1 | 8 |
0 | 9 |
0 | 2,8,8,8,9 |
1 | 2,4,5 |
2 | |
3 | 5,8,8 |
4 | 2,2 |
5 | 0,9 |
6 | 0,2,7 |
7 | 2,4,5 |
8 | 0,4,6,7,7,9 |
9 |
5,6,8 | 0 |
1 | |
0,1,4,4,6,7 | 2 |
3 | |
1,7,8 | 4 |
1,3,7 | 5 |
8 | 6 |
6,8,8 | 7 |
0,0,0,3,3 | 8 |
0,5,8 | 9 |
0 | 1,2,3,5 |
1 | 5,6,8 |
2 | 2 |
3 | 0,9 |
4 | 3,5,8 |
5 | 3,6,9 |
6 | 0,1,2,6,8 |
7 | 5 |
8 | 4,5 |
9 | 0,3,8 |
3,6,9 | 0 |
0,6 | 1 |
0,2,6 | 2 |
0,4,5,9 | 3 |
8 | 4 |
0,1,4,7,8 | 5 |
1,5,6 | 6 |
7 | |
1,4,6,9 | 8 |
3,5 | 9 |
0 | 2,7 |
1 | 9 |
2 | 1,1,4,7 |
3 | 0,3 |
4 | 0,9,9 |
5 | 0,4,5,6,9 |
6 | 6 |
7 | 1,4,6,8 |
8 | 0,2,5,7 |
9 | 8 |
3,4,5,8 | 0 |
2,2,7 | 1 |
0,8 | 2 |
3 | 3 |
2,5,7 | 4 |
5,8 | 5 |
5,6,7 | 6 |
0,2,8 | 7 |
7,9 | 8 |
1,4,4,5 | 9 |
0 | 3,4,6 |
1 | 0,3 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 4,8 |
5 | 2 |
6 | 0,0,1,4 |
7 | 3,5,8,8 |
8 | 3,6,9 |
9 | 0,1,2,3,3,5,5 |
1,6,6,9 | 0 |
6,9 | 1 |
2,5,9 | 2 |
0,1,7,8,9,9 | 3 |
0,4,6 | 4 |
7,9,9 | 5 |
0,8 | 6 |
7 | |
4,7,7 | 8 |
8 | 9 |
Cơ cấu và giá trị phần thưởng đài miền bắc mới nhất
Quy định quay số mở thưởng xổ số thiết kế miền Bắc bao gồm 27 giải tương tự với 27 lần xoay số với tổng số lượng giải là 81.150. Trong đó có giải đặc biệt quan trọng 5 số, giải nhất, nhì, cha 5 số, giải bốn 4 số, giải năm 4 số, giải sáu 3 số, giải bảy 2 số. Từng tờ vé số miền bắc bộ có giá là 10.000 VNĐ
03 Giải Đặc biệt: Trị giá phần thưởng 1,000,000,000 từng giải.
12 Giải phụ ĐB: Trị giá giải thưởng 20,000,000 mỗi giải
15 Giải nhất: Trị giá phần thưởng 10,000,000 từng giải
30 Giải nhì: Trị giá giải thưởng 5,000,000 mỗi giải
90 Giải ba: Trị giá giải thưởng 1,000,000 từng giải
600 Giải tư: Trị giá phần thưởng 400,000 từng giải
900 Giải năm: Trị giá giải thưởng 200,000 từng giải
4500 Giải sáu: Trị giá phần thưởng 100,000 mỗi giải
60000 Giải bảy: Trị giá phần thưởng 40,000 từng giải
Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng cùng với 2 số cuối giải ĐB, trị giá 40,000 đồng
XSMBbaf.edu.vnXSMTDự đoánQuay thửTrực tiếpXSMBbaf.edu.vnXSMTSổ kết quả
Vietlott
Quay thử
Thống kê
Dự đoán
Sớ đầu đuôi
Xem thêm: Đau xương sườn bên trái khi mang thai, thường xuyên bị đau mạn sườn trái
- sung sướng truy cập phiên phiên bản mới của trang web tại: https://baf.edu.vn247.me/xsmb-sxmb-kqxsmb-xstd-xshn-ket-qua-xo-so-mien-bac.html0 | 8 |
1 | 3,4,8 |
2 | 1,9 |
3 | 0,7 |
4 | 2,2,2,4,6,7,7 |
5 | |
6 | 0,1,2, 4,9,9 |
7 | 1 |
8 | 7,9 |
9 | 3,4,5 |
3,6 | 0 |
2,6,7 | 1 |
4,4,4,6 | 2 |
1,9 | 3 |
1,4,6,9 | 4 |
9 | 5 |
4 | 6 |
3,4,4,8 | 7 |
0,1 | 8 |
2,6,6,8 | 9 |
0 | 7 |
1 | 2,9 |
2 | 2,6,8 |
3 | 3, 4,6 |
4 | 8 |
5 | 1,2,2,4,5 |
6 | 1,1,5,7,9,9 |
7 | |
8 | 0,3,7,8 |
9 | 0,2 |
8,9 | 0 |
5,6,6 | 1 |
1,2,5,5,9 | 2 |
3,8 | 3 |
3,5 | 4 |
5,6 | 5 |
2,3 | 6 |
0,6,8 | 7 |
2,4,8 | 8 |
1,6,6 | 9 |
0 | 6,6,9 |
1 | 0,8 |
2 | 4,4,6,6,6 |
3 | 7 |
4 | 2,4, 5,5 |
5 | 2,4 |
6 | 6,7 |
7 | 7 |
8 | 2,3,3,3,5,6 |
9 | 5 |
1 | 0 |
1 | |
4,5,8 | 2 |
8,8,8 | 3 |
2,2,4,5 | 4 |
4,4,8,9 | 5 |
0,0,2,2,2,6,8 | 6 |
3,6,7 | 7 |
1 | 8 |
0 | 9 |
0 | 2,8,8,8,9 |
1 | 2,4,5 |
2 | |
3 | 5,8,8 |
4 | 2,2 |
5 | 0,9 |
6 | 0,2,7 |
7 | 2,4,5 |
8 | 0,4,6, 7,7,9 |
9 |
5,6,8 | 0 |
1 | |
0,1,4,4,6,7 | 2 |
3 | |
1,7,8 | 4 |
1,3,7 | 5 |
8 | 6 |
6,8,8 | 7 |
0,0,0,3,3 | 8 |
0,5,8 | 9 |
0 | 1,2,3,5 |
1 | 5,6,8 |
2 | 2 |
3 | 0,9 |
4 | 3,5,8 |
5 | 3,6,9 |
6 | 0,1,2,6,8 |
7 | 5 |
8 | 4,5 |
9 | 0,3,8 |
3,6,9 | 0 |
0,6 | 1 |
0,2,6 | 2 |
0,4,5,9 | 3 |
8 | 4 |
0,1,4,7,8 | 5 |
1,5,6 | 6 |
7 | |
1,4,6,9 | 8 |
3,5 | 9 |
0 | 2,7 |
1 | 9 |
2 | 1,1,4,7 |
3 | 0,3 |
4 | 0,9,9 |
5 | 0,4,5,6,9 |
6 | 6 |
7 | 1,4,6,8 |
8 | 0, 2,5,7 |
9 | 8 |
3,4,5,8 | 0 |
2,2,7 | 1 |
0,8 | 2 |
3 | 3 |
2,5,7 | 4 |
5,8 | 5 |
5,6,7 | 6 |
0,2,8 | 7 |
7,9 | 8 |
1,4,4,5 | 9 |
0 | 3,4,6 |
1 | 0,3 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 4,8 |
5 | 2 |
6 | 0,0,1,4 |
7 | 3,5,8,8 |
8 | 3,6,9 |
9 | 0,1,2,3,3,5,5 |
1,6,6,9 | 0 |
6,9 | 1 |
2,5,9 | 2 |
0,1,7,8,9,9 | 3 |
0,4,6 | 4 |
7,9,9 | 5 |
0,8 | 6 |
7 | |
4,7,7 | 8 |
8 | 9 |
XSMB- SXMB - công dụng xổ số miền Bắctrực tiếp siêu cấp tốc từ trường quayxổ số Hà Nộitại địa chỉ cửa hàng 53E mặt hàng Bài, quận hoàn Kiếm, bắt đầuvào cơ hội 18h10 sản phẩm ngày
Lịch cù XSKT miền bắc các ngày trong tuần
- sản phẩm 2: đài Hà Nội
- vật dụng 3: Quảng Ninh
- lắp thêm 4: Bắc Ninh
- thứ 5: Hà Nội
- máy 6: Hải Phòng
- máy 7: nam giới Định
- nhà nhật: Thái Bình
Bạn có thể bài viết liên quan mục “dự đoán XSMB" để đưa số đẹp nhất ngày mai
Cơ cấu phần thưởng miền Bắc mới nhất
6Giải Đặc biệt: quý hiếm giải thưởng: 500.000.000đ/giải - Tổng giá trị: 3.000.000.000đ- riêng mùng 1 âm kế hoạch hàng tháng sẽ sở hữu được 8 giải đặc biệt quan trọng - tổng mức (VNĐ): 4.000.000.000
15Giải nhấttrị giá: 10.000.000đ/giải-Tổng giá trị: 150.000.000đ
30 Giải nhìtrị giá: 5.000.000đ/giải - Tổng giá trị: 150.000.000đ
90Giải batrị giá: 1.000.000đ/giải -Tổng giá bán trị: 180.000.000đ
600Giải tưtrị giá: 400.000đ/giải -Tổng giá chỉ trị: 240.000.000đ
900Giải nămtrị giá: 200.000đ/giải -Tổng giá trị: 180.000.000đ
4.500Giải sáutrị giá: 100.000đ/giải - Tổng giá chỉ trị: 450.000.000đ
60.000Giải bảytrị giá: 40.000đ/giải -Tổng giá chỉ trị: 2.400.000.000đ
9 giải phụ Đặc biệttrị giá 25.000.000đ/giải (Trùng dãy số với giải quan trọng và khácký hiệu).Riêng ngày mùng 1 âm lịch mỗi tháng có 12 giải phụ.
15.000 Giải khuyến khíchtrị giá chỉ 40.000đ dành cho những vé tất cả 2 số cuốitrùng với 2 số cuối của giải sệt biệt.
Vé trúng các giải sẽ tiến hành lĩnh đầy đủ giá trị những giải. Lúc trúng thưởng, bạn chơi liên hệ nhận thưởng tại:
Công ty xổ số xây cất Thủ đô